Maverick POS
提供給顧客點餐的便捷管道,
不管是手機點餐APP、網頁線上點餐,都能輕鬆上架收單。
讓你不用再接電話訂單,降低不同平台管理難度,
我用一台平板接單!
Maverick POS
提供給顧客點餐的便捷管道,
不管是手機點餐APP、網頁線上點餐,都能輕鬆上架收單。
讓你不用再接電話訂單,降低不同平台管理難度,
我用一台平板接單!
入門版
NT$ 3000 /每季
| a |
方案特色
提供LINE線上點餐服務,並支援多元支付。 每筆訂單由消費者下單後,店家後台即同步接收訂單。 |
|---|---|
| a |
適用對象
小店家/攤販/餐車,未使用POS系統之店家。 傳統POS轉型,想更有效率的結合線上點餐服務, 減少漏單的情況。 |
| 入門版 | 熱門進階版 | 標準版 | 企業版 | |
|---|---|---|---|---|
| 季費 | NT$3000 | NT$5850 | NT$8850 | NT$14850 |
| 年費 | NT$9800 | NT$21000 | NT$33000 | NT$57000 |
| 營業額限制(月) | 20萬↓ | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| IPAD數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 電子發票數 | ✘ | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| 會員數量 | ✘ | ✘ | ✘ | 無上限 |
| 商品上架數 | 30 | 50 | 100 | 無上限 |
| 支付整合 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 外送接單量 | 300 | 900 | 1500 | 無上限 |
| 品牌點餐網站 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 一頁式網站接單量 | 20萬↓ | 無上限 | 無上限 | 無上限 |
| 品牌APP線上購物 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LINE@線上購物串接 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 支援員工管理APP | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| 品牌APP外送功能 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| 廚房庫存監控 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
店內硬體設備需另外加購,不含在此方案內,欲想了解詳細功能請與我們聯繫。